[tabs slidertype=”top tabs”] [tabcontainer] [tabtext]Spesifikasi[/tabtext] [tabtext]Download Brosur[/tabtext] [tabtext]Pemesanan[/tabtext] [/tabcontainer] [tabcontent] [tab]
Type | Digital Multy Function Imaging System iR 5075 |
---|---|
Imaging System | Laser Dry Electrostatic Transfer |
Fixing System | Induction Heating |
Memory Internal / Hardisk | 512 MB RAM / 20 GB HDD |
Waktu Pemanasan | 30 Detik |
Kecepatan Copy | 75 Lembar Permenit |
Control Panel | Layar Sentuh Warna |
Ukuran Dokumen | Maksimal A3 |
Multy Copy | 1 Sampai 999 |
Resolusi Copy | 1200 x 600 dpi |
Resolusi Print | 2400 x 600 dpi |
Zoom | 25% Sampai 400% |
Dimensi | 743mm x 64mmx 1.192mm |
Konsumsi Daya | 1,65 Kw (Maksimum) |
Fitur | Copy / Print / Scan |
Fitur Unggulan | Double Scanner |
Duplex | Bolak Balik |
Kapasitas Pemakaian | Up to 400.000 Copy Perbulan |
Biaya Cetak | Rp. 65,- Perlembar |
[/tab] [tab]KLIK DI SINI[/tab] [tab]Jakarta
Padang
Bengkulu
Pekanbaru
[/tab] [/tabcontent] [/tabs]
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.
Ulasan
Belum ada ulasan.